Dzikie Uprawy można znaleźć rozproszone na całym świecie, rosnąc w małych grupkach. Można je zbierać na żywność i nasiona, które następnie mogą być uprawiane w postaci nie dzikiej.
Dzikie rośliny możesz zebac za pomocą twoich dłoni lub za pomocą noża lub innego ostrego narzędzia. Po zniszczeniu wypadają nasiona () i niektóre produkty .
Przykład uprawy dzikiej, w tym przypadku Pszennica.
Every crop that can be cultivated can also be found in the wild. Wild crops will look similar to their cultivated counterparts, but are more hidden within the grass. Wild crops are only mature from June to October. Otherwise, they appear dead until the next Summer.
Wszystkie odmiany dzikich roślin
Dzikie plony występują w klimatach, w których mona je uprawiać, więc konkretnych upraw, przyjrzyj się klimatowi, w którym można uprawiać. W przeciwieństwie Plonów zasadzonych przez gracza dzikie plony nie wymagają Nawodnienia.Zmiast tego znajdują się w zależności od średniej Temperatury i opadów.
Kolejne strony pokazują spis środowisk, w których można znaleźć dzikie rośliny.
Plon | Temperatura (°C) | Opady deszczu (mm) |
|---|---|---|
Jęczmień | -8 - 26 | 70 - 310 |
Owies | 3 - 40 | 140 - 400 |
Żyto | -11 - 30 | 100 - 350 |
Kukurydza | 13 - 40 | 300 - 500 |
Pszenica | -4 - 35 | 100 - 400 |
Ryż | 15 - 30 | 100 - 500 |
Burak | -5 - 20 | 70 - 300 |
Kapusta | -10 - 27 | 60 - 280 |
Marchewka | 3 - 30 | 100 - 400 |
Czosnek | -20 - 18 | 60 - 310 |
Fasolka szparagowa | 2 - 35 | 150 - 410 |
Arbuz | 5 - 37 | 200 - 500 |
Plon | Temperatura (°C) | Opady deszczu (mm) |
|---|---|---|
Ziemniak | -1 - 37 | 200 - 410 |
Dynia | 0 - 30 | 120 - 390 |
Cebula | 0 - 30 | 100 - 390 |
Soja | 8 - 30 | 160 - 410 |
Kabaczek | 5 - 33 | 90 - 390 |
Trzcina cukrowa | 12 - 38 | 160 - 500 |
Pomidor | 0 - 36 | 120 - 390 |
Juta | 5 - 37 | 100 - 410 |
Papirus | 19 - 37 | 310 - 500 |
Czerwona papryka | 16 - 30 | 190 - 400 |
Żółta papryka | 16 - 30 | 190 - 400 |
Słonecznik | 5 - 40 | 100 - 450 |
Plon | Temperatura (°C) | Opady deszczu (mm) |
|---|---|---|
Rzepak | -5 - 25 | 50 - 350 |
Len | -8 - 25 | 175 - 475 |
Ogórek | 15 - 40 | 350 - 500 |
Rzodkiewka | -16 - 4 | 75 - 325 |
Soczewica | -18 - 2 | 250 - 425 |
Comments