Yabani Ekinler dünyanın dört bir yanına dağılmış halde, küçük yamalar halinde büyürken bulunabilir. Yiyecek ve tohum elde etmek için hasat edilebilirler, bu tohumlar daha sonra yabani olmayan formlarında yetiştirilebilir.
Yabani ekinleri hasat etmek yumruklarınızla veya bir Bıçak ya da başka bir keskin aletle yapılabilir. Kırıldıklarında Tohumlar ve bazı Ürünler düşürürler.
Yabani bir ekin örneği, bu durumda Buğday.
Yetiştirilebilen her ekin aynı zamanda doğada yabani olarak da bulunabilir. Yabani ekinler, yetiştirilen muadillerine benzer görünürler ancak çimlerin arasında daha çok gizlenmişlerdir. Yabani ekinler yalnızca Haziran'dan Ekim'e kadar olgunlaşır. Aksi takdirde, bir sonraki Yaza kadar ölü gibi görünürler.
Tüm farklı yabani ekin çeşitleri
Yabani ekinler, ekinin kendisinin yetiştirilebildiği iklimlere yakın yerlerde oluşur; bu yüzden belirli bir ekin arıyorsanız, o ekinin yetiştirilebildiği iklime bakın. Ancak oyuncunun ektiği Ekinlerin aksine, yabani ekinler Nem gerektirmez. Bunun yerine ortalama Sıcaklık ve Yağış miktarına bağlı alanlarda bulunurlar.
Sonraki sayfalar, yabani ekinlerin bulunabileceği ortamların bir tablosunu göstermektedir.
Ekin | Sıcaklık (°C) | Yağış Miktarı (mm) |
|---|---|---|
Arpa | -8 - 26 | 70 - 310 |
Yulaf | 3 - 40 | 140 - 400 |
Çavdar | -11 - 30 | 100 - 350 |
Mısır | 13 - 40 | 300 - 500 |
Buğday | -4 - 35 | 100 - 400 |
Pirinç | 15 - 30 | 100 - 500 |
Pancar | -5 - 20 | 70 - 300 |
Lahana | -10 - 27 | 60 - 280 |
Havuç | 3 - 30 | 100 - 400 |
Sarımsak | -20 - 18 | 60 - 310 |
Yeşil Fasülye | 2 - 35 | 150 - 410 |
Karpuz | 5 - 37 | 200 - 500 |
Ekin | Sıcaklık (°C) | Yağış Miktarı (mm) |
|---|---|---|
Patates | -1 - 37 | 200 - 410 |
Bal Kabağı | 0 - 30 | 120 - 390 |
Soğan | 0 - 30 | 100 - 390 |
Soya Fasülyesi | 8 - 30 | 160 - 410 |
Kabak | 5 - 33 | 90 - 390 |
Sugarcane | 12 - 38 | 160 - 500 |
Tomato | 0 - 36 | 120 - 390 |
Jute | 5 - 37 | 100 - 410 |
Papirüs | 19 - 37 | 310 - 500 |
Kırmızı Dolmalık Biber | 16 - 30 | 190 - 400 |
Sarı Dolmalık Biber | 16 - 30 | 190 - 400 |
Ayçiçeği | 5 - 40 | 100 - 450 |
Ekin | Sıcaklık (°C) | Yağış Miktarı (mm) |
|---|---|---|
Kanola | -5 - 25 | 50 - 350 |
Keten | -8 - 25 | 175 - 475 |
Hıyar | 15 - 40 | 350 - 500 |
Turp | -16 - 4 | 75 - 325 |
Mercimek | -18 - 2 | 250 - 425 |
Comments